Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 : Rekening Bank | ||||||||||
1 | 01/09/2025 | Pindah Saldo AGU | 0 | 171.316.698 | 171.316.698 | |||||
2 | 02/09/2025 | Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Bulan Agustus 2025 | 0 | 64.079.216 | 235.395.914 | |||||
3 | 02/09/2025 | Backdate Pengeluaran Dana dari Rekening Masjid Periode Bulan Agustus 2025 | 113.775.429 | 0 | 121.620.485 | |||||
TOTAL | 113.775.429 | 235.395.914 | 121.620.485 | |||||||
1111 : Rekening Operational Kas | ||||||||||
1 | 01/09/2025 | Pindah Saldo AGU | 0 | 157.134 | 157.134 | |||||
2 | 02/09/2025 | Dana operational masjid dari yayasan | 0 | 20.000.000 | 20.157.134 | |||||
3 | 02/09/2025 | Pembelian material: - Hebel 10 cm - MU 380 - Semen 40 kg - Gergaji Hebel | 4.512.500 | 0 | 15.644.634 | |||||
4 | 03/09/2025 | Pembayaran ads Instagram untuk video masjid dari kak Erlan | 306.500 | 0 | 15.338.134 | |||||
5 | 04/09/2025 | Transfer saldo ke kas | 3.002.500 | 0 | 12.335.634 | |||||
6 | 04/09/2025 | Pembelian pasir urug 2 truk | 2.402.500 | 0 | 9.933.134 | |||||
7 | 04/09/2025 | Pembelian bahan bangunan: - Engkel Split - Galon Damdex - Triplek 8mm - Ember | 3.658.500 | 0 | 6.274.634 | |||||
8 | 06/09/2025 | Pembelian banner "laki-laki solat di masjid" | 227.500 | 0 | 6.047.134 | |||||
9 | 06/09/2025 | Pembelian bambu dan kaso pembayaran pertama | 6.002.500 | 0 | 44.634 | |||||
10 | 06/09/2025 | Pendanaan dana operational dari yayasan | 0 | 10.000.000 | 10.044.634 | |||||
11 | 06/09/2025 | Pelunasan pembayaran pembelian bambu dan kaso | 3.902.500 | 0 | 6.142.134 | |||||
12 | 06/09/2025 | Pembelian tangga telescopic | 4.295.000 | 0 | 1.847.134 | |||||
13 | 10/09/2025 | cicilan pembelian material pertama | 1.846.500 | 0 | 634 | |||||
14 | 11/09/2025 | Pendanaan dana operational dari yayasan | 0 | 5.000.000 | 5.000.634 | |||||
15 | 11/09/2025 | Pelunasan pembelian material | 63.500 | 0 | 4.937.134 | |||||
16 | 12/09/2025 | Pembelian standing bracket tv area akhwat | 1.133.500 | 0 | 3.803.634 | |||||
17 | 13/09/2025 | Pembelian bahan material untuk pengembangan masjid | 3.537.500 | 0 | 266.134 | |||||
18 | 14/09/2025 | Pendanaan dana operational masjid dari yayasan | 0 | 25.000.000 | 25.266.134 | |||||
19 | 14/09/2025 | Biaya jasa Tenaga Kerja pengembangan masjid: - 6 s.d. 13 september = 22.065.000 (sudah bayar 17jt, kurang 5.065.000 - Estimasi 14 s.d. 20 september 18.000.000 | 23.067.500 | 0 | 2.198.634 | |||||
20 | 15/09/2025 | Kebutuhan bulanan: - Dahlia Teh Kraton 2 lusin - Dettol Cool Cair punch besar 6 pcs - Kantong Vacuum cleaner 5pcs - sendal jepit porto 5 - amplop panjang 3 pack @100pcs | 1.819.957 | 0 | 378.677 | |||||
21 | 15/09/2025 | Pembayaran internet masjid | 291.991 | 0 | 86.686 | |||||
22 | 15/09/2025 | Dana operational dari yayasan | 0 | 3.000.000 | 3.086.686 | |||||
23 | 15/09/2025 | Pembelian token listrik untuk masjid | 1.003.000 | 0 | 2.083.686 | |||||
24 | 15/09/2025 | Dana operational masjid dari yayasan | 0 | 5.000.000 | 7.083.686 | |||||
25 | 15/09/2025 | Pembayaran pembelian material | 2.992.500 | 0 | 4.091.186 | |||||
26 | 16/09/2025 | Pembayaran bahan material cicilan pertama hebel mu 380 set sika top kuas | 4.090.500 | 0 | 686 | |||||
27 | 18/09/2025 | Dana operational dari yayasan | 0 | 20.000.000 | 20.000.686 | |||||
28 | 18/09/2025 | Pelunasan pembayaran bahan material | 319.500 | 0 | 19.681.186 | |||||
TOTAL | 68.475.948 | 88.157.134 | 19.681.186 | |||||||
1101 : Kas | ||||||||||
1 | 01/09/2025 | Pindah Saldo AGU | 0 | 2.424.000 | 2.424.000 | |||||
2 | 03/09/2025 | Assalamu'alaikum pak @?Riza Kurniawan? , Berikut kebutuhan operasional pekan ini jumat tanggal 05 September 2025 : Kopi bubuk tukang Rp100.000 Gula pasir 2kg Rp35.000 Bensin Rp40.000 Prostek 1 Rp25.500 Gelas Plastik 2 Rp14.000 Beras Rp75.000 Tissu Rp25.0 | 586.000 | 0 | 1.838.000 | |||||
3 | 03/09/2025 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggl 05 September 2025 : konsumsi ustad jumat Rp24.000 konsumsi marbot Rp350.000 Kajain jumat bada subuh Rp125.000 Konsumsi kajian remaja Rp150.000 dan konsumsi kajian sabtu ahad Rp200.000 Konsumsi Tahsin sabtu mlm ahad Rp5 | 899.000 | 0 | 939.000 | |||||
4 | 04/09/2025 | pindah buku | 0 | 3.000.000 | 3.939.000 | |||||
5 | 05/09/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz mutarom bada subuh jumat | 1.000.000 | 0 | 2.939.000 | |||||
6 | 05/09/2025 | 4103 - Penerimaan Infaq TPA agus 25 | 0 | 403.000 | 3.342.000 | |||||
7 | 05/09/2025 | khatib jumat ustadz ari maulana | 600.000 | 0 | 2.742.000 | |||||
8 | 05/09/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 1 sep | 0 | 2.873.000 | 5.615.000 | |||||
9 | 05/09/2025 | Alhamdulillah Wakaf orangvtua asuh 125.000 Wakaf Karpet 91.000 Wakaf Tanah 354.000 Wakaf operasional Masjid 94.000 Wakaf Pembangunan Masjid 1.307.000 | 0 | 1.971.000 | 7.586.000 | |||||
10 | 05/09/2025 | konsumsi 6 orang security dan marbot | 90.000 | 0 | 7.496.000 | |||||
11 | 05/09/2025 | konsumsi tukang AC | 78.000 | 0 | 7.418.000 | |||||
12 | 06/09/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz Kajian adib adeb | 600.000 | 0 | 6.818.000 | |||||
13 | 06/09/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz adid | 0 | 600.000 | 7.418.000 | |||||
14 | 07/09/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz ahmad burhani | 600.000 | 0 | 6.818.000 | |||||
15 | 08/09/2025 | infaq tahsin akhwat | 0 | 347.000 | 7.165.000 | |||||
16 | 11/09/2025 | Assalamu'alaikum pak @?Riza Kurniawan? , Berikut kebutuhan operasional pekan ini jumat tanggal 12 September 2025 : Kopi bubuk tukang Rp100.000 Gula pasir 2kg Rp35.000 Bensin Rp40.000 Prostek 1 Rp25.500 Wipol Rp16.900 Gelas Plastik 2 Rp14.000 Beras Rp75.0 | 554.000 | 0 | 6.611.000 | |||||
17 | 11/09/2025 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggl 12 September 2025 : konsumsi ustad jumat Rp24.000 konsumsi marbot Rp200.000 Konsumsi kajian remaja Rp150.000 dan konsumsi kajian sabtu ahad Rp250.000 total = *Rp624.000* | 624.000 | 0 | 5.987.000 | |||||
18 | 12/09/2025 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at ustadz rasyidin | 600.000 | 0 | 5.387.000 | |||||
19 | 12/09/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 2 sep 25 | 0 | 1.665.000 | 7.052.000 | |||||
20 | 12/09/2025 | konsumsi marbot dan security 7 orang | 105.000 | 0 | 6.947.000 | |||||
21 | 14/09/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz abu hamzah kajian bada subuh ahad | 600.000 | 0 | 6.347.000 | |||||
22 | 15/09/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq tahsin Akhwat | 0 | 380.000 | 6.727.000 | |||||
23 | 19/09/2025 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggl 12 September 2025 : konsumsi ustad jumat Rp24.000 konsumsi marbot Rp200.000 Konsumsi kajian remaja Rp150.000 Konsumsi kajian bada subuh sabtu dan ahad Rp250.000 Konsumsi kajian tahsin Rp50.000 total = *Rp674.000* | 674.000 | 0 | 6.053.000 | |||||
24 | 19/09/2025 | Assalamu'alaikum pak , Berikut kebutuhan operasional pekan ini jumat tanggal 19 September 2025 : Kopi bubuk tukang Rp60.000 Gula pasir 2kg Rp42.500 Bensin Rp40.000 Prostek 1 Rp25.500 Wipol Rp16.900 Pembersih kaca Rp14.000 Gelas Plastik 2 Rp14.000 Beras R | 513.000 | 0 | 5.540.000 | |||||
25 | 19/09/2025 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jumat | 600.000 | 0 | 4.940.000 | |||||
26 | 19/09/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 3 sep | 0 | 1.755.000 | 6.695.000 | |||||
27 | 19/09/2025 | konsumsi jumat marbot dan security | 90.000 | 0 | 6.605.000 | |||||
28 | 19/09/2025 | 3 kotak amplop | 75.000 | 0 | 6.530.000 | |||||
29 | 19/09/2025 | pembelian tempat aendok garpu | 27.000 | 0 | 6.503.000 | |||||
30 | 20/09/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz abu yahya tomy | 600.000 | 0 | 5.903.000 | |||||
31 | 21/09/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz sirojudin | 600.000 | 0 | 5.303.000 | |||||
TOTAL | 10.115.000 | 15.418.000 | 5.303.000 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451