| Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 : Kas | ||||||||||
| 1 | 01/08/2026 | Pindah Saldo JULI | 0 | 5.641.400 | 5.641.400 | |||||
| 2 | 01/08/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Kajian Rahaenul Bahraen | 1.500.000 | 0 | 4.141.400 | |||||
| 3 | 02/08/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Kajian subuh Ahad | 600.000 | 0 | 3.541.400 | |||||
| TOTAL | 2.100.000 | 5.641.400 | 3.541.400 | |||||||
| 1102 : Rekening Bank | ||||||||||
| 1 | 01/08/2026 | Pindah Saldo JULI | 0 | 147.119.355 | 147.119.355 | |||||
| 2 | 02/08/2026 | Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Bulan Juni 2026 | 0 | 50.538.166 | 197.657.521 | |||||
| 3 | 02/08/2026 | Backdate Pengeluaran Dana dari Rekening Masjid Periode Bulan Juni 2026 | 45.139.792 | 0 | 152.517.729 | |||||
| 4 | 02/08/2026 | Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Bulan Juli 2026 | 0 | 211.962.580 | 364.480.310 | |||||
| 5 | 02/08/2026 | Backdate Pengeluaran Dana dari Rekening Masjid Periode Bulan Juli 2026 | 52.172.641 | 0 | 312.307.669 | |||||
| TOTAL | 97.312.433 | 409.620.102 | 312.307.669 | |||||||
| 1111 : Rekening Operational Kas | ||||||||||
| 1 | 01/08/2026 | Pindah Saldo JULI | 0 | 2.594.979 | 2.594.979 | |||||
| TOTAL | 0 | 2.594.979 | 2.594.979 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451