| Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 : Kas | ||||||||||
| 1 | 01/02/2026 | Pindah Saldo JANUARI | 0 | 5.733.000 | 5.733.000 | |||||
| 2 | 01/02/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz ahmad burhani | 600.000 | 0 | 5.133.000 | |||||
| 3 | 01/02/2026 | service motor operasional | 125.000 | 0 | 5.008.000 | |||||
| 4 | 01/02/2026 | Betrei Rp41.000 Parfum marbot Rp120.000 | 161.000 | 0 | 4.847.000 | |||||
| 5 | 01/02/2026 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid dari Hamba Allah | 0 | 50.000.000 | 54.847.000 | |||||
| 6 | 01/02/2026 | biaya pembelian pintu kaca pembangunan Masjid | 50.000.000 | 0 | 4.847.000 | |||||
| TOTAL | 50.886.000 | 55.733.000 | 4.847.000 | |||||||
| 1102 : Rekening Bank | ||||||||||
| 1 | 01/02/2026 | Pindah Saldo JANUARI | 0 | 49.254.052 | 49.254.052 | |||||
| 2 | 01/02/2026 | Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Bulan Januari 2026 | 0 | 76.087.515 | 125.341.567 | |||||
| 3 | 01/02/2026 | Backdate Pengeluara Dana dari Rekening Masjid Periode Bulan Januari 2026 | 106.393.078 | 0 | 18.948.489 | |||||
| TOTAL | 106.393.078 | 125.341.567 | 18.948.489 | |||||||
| 1111 : Rekening Operational Kas | ||||||||||
| 1 | 01/02/2026 | Pindah Saldo JANUARI | 0 | 586.452 | 586.452 | |||||
| TOTAL | 0 | 586.452 | 586.452 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451