Keuangan
Nomor Tanggal Keterangan Keluar Masuk Total
1101 : Kas
1 01/11/2026 Pindah Saldo OKTOBER 0 2.202.400 2.202.400
2 01/11/2026 5102 - Kafalah Ustadz Kajian ustadz Burhani 600.000 0 1.602.400
3 02/11/2026 4106 - Penerimaan Dana Janaiz Care Marchus 0 1.000.000 2.602.400
4 02/11/2026 4102 - Penerimaan Infaq Cash kajian akhwat 0 540.000 3.142.400
5 06/11/2026 Kebutuhan konsumsi pekan ini Jum'at tanggal 6 November 2026 : Konsumsi marbot Rp300.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Konsumsi Kajian Rp400.000 Kajian Remaja Rp150.000 873.000 0 2.269.400
6 06/11/2026 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at 600.000 0 1.669.400
7 06/11/2026 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at 0 2.097.000 3.766.400
8 06/11/2026 konsumsi jumat security dan marbot 75.000 0 3.691.400
9 06/11/2026 Pendapatan wakaf pengembangan masjid Rp611.000 Wakaf Tanah Rp289.000 Wakaf Multimedia Rp17.000 Wakaf orang tua asuh Rp756.000 Wakaf karpet Rp20.000 *Total=1.693.000* 0 1.693.000 5.384.400
10 07/11/2026 5102 - Kafalah Ustadz Kajian ustadz adid adep 600.000 0 4.784.400
11 07/11/2026 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz Adid 0 600.000 5.384.400
12 08/11/2026 Assalamualaikum pak @?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 6 November 2026 : Bensin Rp50.000 Parkir Rp8.000 Kopi susu Rp150.000 Martabak manis coklat keju 2 Rp86.000 Martabak biasa telor bebek 2 Rp90.000 Print berwarn 671.000 0 4.713.400
13 08/11/2026 5102 - Kafalah Ustadz Raehanul 1.500.000 0 3.213.400
14 09/11/2026 Kajian kamis ustdzh ummu ikhsan 432K 0 432.000 3.645.400
15 10/11/2026 Infaq tahsin senin 2 Nov : 271rb Infaq tahsin kelas siang senin 9 : 29 rb 0 300.000 3.945.400
16 10/11/2026 Kajian akhwat selasa 140K 0 140.000 4.085.400
17 12/11/2026 Assalamualaikum pak @?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 13 November 2026 : Bensin Rp40.000 Parkir Rp8.000 Kopi&susu Rp.150.000 If coconut water 350ML 4 botol Rp64.000 Semangka Rp36.000 Kantong plastik 1 pcs Rp13.00 412.000 0 3.673.400
18 12/11/2026 Kebutuhan konsumsi pekan ini Jum'at tanggal 13 November 2026 : Konsumsi marbot Rp300.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Konsumsi Kajian Rp300.000 Kajian Remaja Rp150.000 *Total=773.000* 773.000 0 2.900.400
19 12/11/2026 *Servis Motor* 1 Oli Mesin Rp80.000 Dinamo stater 210.000 Bohlam depan 25.000 Piting lampu Rp20.000 Aki dry plus Rp160.000 Ongkos kerja Rp60.000 *Total 555.000* 555.000 0 2.345.400
20 13/11/2026 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at 0 1.375.000 3.720.400
21 13/11/2026 konsumsi jumat security dan marbot 75.000 0 3.645.400
22 13/11/2026 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid 0 302.000 3.947.400
23 13/11/2026 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at ustadz Anshory 600.000 0 3.347.400
24 14/11/2026 5102 - Kafalah Ustadz Kajian ustadz Anshory 1.000.000 0 2.347.400
25 14/11/2026 uang Tukang oerbaikan Rumah Ustadz Ari 0 2.500.000 4.847.400
26 15/11/2026 5102 - Kafalah Ustadz Kajian ustadz Abu Yahya 600.000 0 4.247.400
27 15/11/2026 wakaf orang tua Asuh via Ustadz Abu Yahya Tomy 250.000 0 3.997.400
28 15/11/2026 4102 - Penerimaan Infaq Cash 0 64.000 4.061.400
29 16/11/2026 4102 - Penerimaan Infaq Cash kajian akhwat senin Siang 0 70.000 4.131.400
TOTAL 9.184.000 13.315.400 4.131.400
1102 : Rekening Bank
1 01/11/2026 Pindah Saldo OKTOBER 0 140.969.603 140.969.603
2 01/11/2026 Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Oktober 2026 0 56.025.489 196.995.092
3 01/11/2026 Backdate Pengeluaran Dana dari Rekening Masjid Periode Oktober 2026 47.313.141 0 149.681.951
TOTAL 47.313.141 196.995.092 149.681.951
1111 : Rekening Operational Kas
1 01/11/2026 Pindah Saldo OKTOBER 0 21.548.063 21.548.063
2 01/11/2026 Kafalah urus ijin PSU 600 602.500 0 20.945.563
3 02/11/2026 Pembayaran internet indihome 292.600 0 20.652.963
4 02/11/2026 Pembelian @2 jt untuk masing2 token listrik lama dan baru 4.017.000 0 16.635.963
5 05/11/2026 Kafalah Ustadzah Ummu Ihsan 1.702.500 0 14.933.463
6 10/11/2026 Budget kajian anak Kak Yogi (kafalah 1.000.000, snack 800.000, doorprize 150.000) transfer ke Metty Lasmayanty + biaya transfer 2.500 1.952.500 0 12.980.963
7 11/11/2026 Pembelian sekat shaf/sutroh 2 meter navy via Shopee 1.877.700 0 11.103.263
8 11/11/2026 Pembelian sparepart vacuum Nilfisk (selang, pipa extension, floor nozzle) via Shopee 1.172.960 0 9.930.303
9 17/11/2026 Kafalah kajian duha Ustadzah Rinda, transfer ke Penta Eka Nova Rinda (BNI) + biaya transfer 2.500 902.500 0 9.027.803
TOTAL 12.520.260 21.548.063 9.027.803

BANK TRANSFER

Nama Rekening : YAYASAN AR ROHMAN SG DUA
Nomor Rekening : 7122989962

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451