| Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 : Kas | ||||||||||
| 1 | 01/02/2026 | Pindah Saldo JANUARI | 0 | 5.733.000 | 5.733.000 | |||||
| 2 | 01/02/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz ahmad burhani | 600.000 | 0 | 5.133.000 | |||||
| 3 | 01/02/2026 | service motor operasional | 125.000 | 0 | 5.008.000 | |||||
| 4 | 01/02/2026 | Betrei Rp41.000 Parfum marbot Rp120.000 | 161.000 | 0 | 4.847.000 | |||||
| 5 | 01/02/2026 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid dari Hamba Allah | 0 | 50.000.000 | 54.847.000 | |||||
| 6 | 01/02/2026 | biaya pembelian pintu kaca pembangunan Masjid | 50.000.000 | 0 | 4.847.000 | |||||
| 7 | 02/02/2026 | infaq tahsin akhwat | 0 | 127.000 | 4.974.000 | |||||
| 8 | 02/02/2026 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash | 0 | 41.000 | 5.015.000 | |||||
| 9 | 02/02/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 06 February 2026 : Konsumsi ustadz Jumat Rp23.000 Konsumsi marbot Rp300.000 Konsumsi Kajian Remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Ba'da Shubuh Kamis, Sabtu Dan Ahad Rp250.000 *Total = Rp723.000* | 723.000 | 0 | 4.292.000 | |||||
| 10 | 02/02/2026 | Berikut kebutuhan operasional pekan ini tanggal 06 februari 2026 : Bensin Rp40.000 Plastik sampah kecil Rp12.000 Mangkok Rp36.000 Cling 6 pcs Rp50.000 Beras Rp75.000 Tissu Rp25.000 Kompor Rp475.000 Kopi+susu+jahe Rp150.000 Parkir Rp4.000 Panci+s | 1.031.000 | 0 | 3.261.000 | |||||
| TOTAL | 52.640.000 | 55.901.000 | 3.261.000 | |||||||
| 1102 : Rekening Bank | ||||||||||
| 1 | 01/02/2026 | Pindah Saldo JANUARI | 0 | 49.254.052 | 49.254.052 | |||||
| 2 | 01/02/2026 | Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Bulan Januari 2026 | 0 | 76.087.515 | 125.341.567 | |||||
| 3 | 01/02/2026 | Backdate Pengeluara Dana dari Rekening Masjid Periode Bulan Januari 2026 | 106.393.078 | 0 | 18.948.489 | |||||
| TOTAL | 106.393.078 | 125.341.567 | 18.948.489 | |||||||
| 1111 : Rekening Operational Kas | ||||||||||
| 1 | 01/02/2026 | Pindah Saldo JANUARI | 0 | 586.452 | 586.452 | |||||
| TOTAL | 0 | 586.452 | 586.452 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451