Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 : Kas | ||||||||||
1 | 01/05/2025 | Pindah Saldo APR | 0 | 6.870.000 | 6.870.000 | |||||
2 | 02/05/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz abu yahya | 600.000 | 0 | 6.270.000 | |||||
3 | 02/05/2025 | fotocopy flyer qurban | 100.000 | 0 | 6.170.000 | |||||
4 | 02/05/2025 | konsumsi marbot dan security jumat pekan 1 may 25 | 75.000 | 0 | 6.095.000 | |||||
5 | 02/05/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pelan 1 may 25 | 0 | 3.062.000 | 9.157.000 | |||||
6 | 03/05/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz adid adep | 600.000 | 0 | 8.557.000 | |||||
7 | 03/05/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz adid | 0 | 600.000 | 9.157.000 | |||||
8 | 04/05/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz ahmad burhani, LC | 600.000 | 0 | 8.557.000 | |||||
TOTAL | 1.975.000 | 10.532.000 | 8.557.000 | |||||||
1102 : Rekening Bank | ||||||||||
1 | 01/05/2025 | Pindah Saldo APR | 0 | 69.221.459 | 69.221.459 | |||||
TOTAL | 0 | 69.221.459 | 69.221.459 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451