Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 : Rekening Bank | ||||||||||
1 | 01/08/2025 | Pindah Saldo JUL | 0 | 162.217.111 | 162.217.111 | |||||
2 | 01/08/2025 | Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Juli 2025 | 0 | 41.663.180 | 203.880.291 | |||||
3 | 01/08/2025 | Backdate Pengeluaran Dana dari Rekening Masjid Periode Juli 2025 | 32.563.592 | 0 | 171.316.698 | |||||
TOTAL | 32.563.592 | 203.880.291 | 171.316.698 | |||||||
1101 : Kas | ||||||||||
1 | 01/08/2025 | Pindah Saldo JUL | 0 | 11.813.590 | 11.813.590 | |||||
2 | 01/08/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 1 aug 25 | 0 | 2.580.000 | 14.393.590 | |||||
3 | 02/08/2025 | Perlengkapan jenazah akhwat | 458.000 | 0 | 13.935.590 | |||||
4 | 02/08/2025 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at ustadz adid | 600.000 | 0 | 13.335.590 | |||||
5 | 02/08/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz adid | 0 | 600.000 | 13.935.590 | |||||
6 | 02/08/2025 | konsumsi jumat marbot dan security | 105.000 | 0 | 13.830.590 | |||||
7 | 02/08/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz Kajian sabtu bada subuh ustadz adid | 600.000 | 0 | 13.230.590 | |||||
8 | 02/08/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz adid | 0 | 600.000 | 13.830.590 | |||||
9 | 02/08/2025 | tambahan konsumsj kajian subuh ahad | 150.000 | 0 | 13.680.590 | |||||
10 | 02/08/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ikhram | 0 | 150.000 | 13.830.590 | |||||
11 | 03/08/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz ahmad burhani, LC dauroh fardhu kifayah | 1.500.000 | 0 | 12.330.590 | |||||
12 | 03/08/2025 | tambahan konsumsi kajian Ahad subuh Konsumsi nasi uduk 22 porsi Rp.264.000 Konsumsi gorengan Rp.100.000 | 364.000 | 0 | 11.966.590 | |||||
13 | 04/08/2025 | Pembelian perlengkapan janaiz: - Kain Kafan/Mori 2 Roll (Lebar 150cm Panjang 50meter) - Gunting Bahan 2Pcs - Parfum Non Alkohol untuk janaiz dan Jama'ah - Kain Batik 6Pcs - Gunting Kuku 2Set | 1.575.350 | 0 | 10.391.240 | |||||
14 | 05/08/2025 | Bismillah, utk keperluan janaiz berikut utk pembelian: - Sarung tangan latex 1Pax - Masker biasa dan jilbab @2Pax - Sabun cair detol 2 botol - Wash glove falmed+ 8pcs x6box - Shampo zinc 2 botol - Kapur barus bubuk 50gr x2 - Daun bidara fresh 50pcs - Kapa | 550.466 | 0 | 9.840.774 | |||||
15 | 05/08/2025 | Pembelian kitab tahsin akhwat | 291.560 | 0 | 9.549.214 | |||||
16 | 07/08/2025 | Assalamu'alaikum pak @?Riza Kurniawan? , Berikut kebutuhan operasional pekan ini jumat tanggal 08 Agustus 2025 : Bensin Rp40.000 Prostek 1 Rp25.500 Pembersih kaca Rp14.000 Wipol 1 Rp20.700 Gelas Plastik 2 Rp14.000h Beras Rp75.000 Sendok Rp13.000 Mangkok | 479.000 | 0 | 9.070.214 | |||||
17 | 07/08/2025 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggl 08 Agustus 2025 : konsumsi ustad jumat Rp24.000 konsumsi marbot Rp200.000 Konsumsi kajian remaja Rp150.000 dan konsumsi kajian sabtu ahad Rp200.000 total = *Rp574.000* | 574.000 | 0 | 8.496.214 | |||||
18 | 08/08/2025 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at pekan 2 aug | 600.000 | 0 | 7.896.214 | |||||
19 | 08/08/2025 | Pembelian Token Listrik Masjid 2jt | 2.006.000 | 0 | 5.890.214 | |||||
20 | 08/08/2025 | Pembelian pengharum karpet dan dettol cair untuk cuci tangan | 809.240 | 0 | 5.080.974 | |||||
TOTAL | 10.662.616 | 15.743.590 | 5.080.974 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451