| Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 : Kas | ||||||||||
| 1 | 01/05/2026 | Pindah Saldo APRIL | 0 | 5.170.000 | 5.170.000 | |||||
| 2 | 01/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Adid Adep | 600.000 | 0 | 4.570.000 | |||||
| 3 | 01/05/2026 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz adid adep | 0 | 600.000 | 5.170.000 | |||||
| 4 | 01/05/2026 | konsumsi kajian jumat bada subuh | 125.000 | 0 | 5.045.000 | |||||
| 5 | 01/05/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at | 600.000 | 0 | 4.445.000 | |||||
| 6 | 01/05/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 2.514.000 | 6.959.000 | |||||
| 7 | 01/05/2026 | Pendapatan wakaf pembanguna masjid Rp837.000 Wakaf tanah Rp779.000 Wakaf karpet Rp66.000 Operasional Rp160.000 Org tua asuh/yatim Rp470.000 *Total = Rp2.312.000* | 0 | 2.312.000 | 9.271.000 | |||||
| 8 | 01/05/2026 | konsumsi jumat security dan Marbot | 90.000 | 0 | 9.181.000 | |||||
| 9 | 02/05/2026 | 5102 - Kafalah safari dakwah Ustadz Ahmad Ubaidilah | 1.500.000 | 0 | 7.681.000 | |||||
| 10 | 03/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Ahmad Burhani | 600.000 | 0 | 7.081.000 | |||||
| 11 | 07/05/2026 | Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 8 mei 2026 : Gelas Rp7.000 Parkir Rp8.000 Kopi-susu Rp150.000 Minyak Rp52.000 Beras Rp150.000 Mangkok Rp36.000 Tissu 8 Rp72.000 *Total = Rp475.000* | 475.000 | 0 | 6.606.000 | |||||
| 12 | 07/05/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 8 mei 2026 : Konsumsi marbot Rp450.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Kajian remaja Rp.150.000 Konsumsi Kajian Rp250.000 *Total = Rp873.000* | 873.000 | 0 | 5.733.000 | |||||
| 13 | 07/05/2026 | token listrik Rp2.009.000 dan indihome Rp291.600 = 2.300.600 | 2.300.600 | 0 | 3.432.400 | |||||
| 14 | 08/05/2026 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash power sound system Masjid | 0 | 10.600.000 | 14.032.400 | |||||
| 15 | 08/05/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at ustadz Ahmad Ajizi | 600.000 | 0 | 13.432.400 | |||||
| 16 | 08/05/2026 | alokasi dana wakaf ke Rek operasional | 10.000.000 | 0 | 3.432.400 | |||||
| 17 | 08/05/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 1.139.000 | 4.571.400 | |||||
| 18 | 08/05/2026 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid | 0 | 290.000 | 4.861.400 | |||||
| 19 | 08/05/2026 | konsumsi jumat security dan marbot | 75.000 | 0 | 4.786.400 | |||||
| 20 | 09/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Kajian ustadz Anshory | 600.000 | 0 | 4.186.400 | |||||
| 21 | 09/05/2026 | 4103 - Penerimaan Infaq TPA Mei 2026 | 0 | 950.000 | 5.136.400 | |||||
| 22 | 09/05/2026 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash tahsin akhwat | 0 | 330.000 | 5.466.400 | |||||
| 23 | 10/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Abu Hamzah | 600.000 | 0 | 4.866.400 | |||||
| 24 | 13/05/2026 | konsumsi kajian kamis subuh | 125.000 | 0 | 4.741.400 | |||||
| 25 | 13/05/2026 | Assalamualaikum pak @?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 15 mei 2026 : Bensin Rp40.000 Sabun tgn 5 Rp139.000 Gelas Rp14.000 Parkir Rp8.000 Kopi-susu Rp150.000 Minyak Rp52.000 Beras Rp75.000 Lem slikon Rp40.000 Pores | 543.000 | 0 | 4.198.400 | |||||
| 26 | 13/05/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 15 mei 2026 : Konsumsi marbot Rp300.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Kajian remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Rp250.000 *Total = Rp723.000* | 123.000 | 0 | 4.075.400 | |||||
| 27 | 13/05/2026 | kekurangan posting dinatas masih 123.000 Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 15 mei 2026 : Konsumsi marbot Rp300.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Kajian remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Rp250.000 *Total = Rp723.000* | 600.000 | 0 | 3.475.400 | |||||
| 28 | 14/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Abdurahman abu Hanum | 1.000.000 | 0 | 2.475.400 | |||||
| 29 | 14/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Dauroh Kamis duha | 2.000.000 | 0 | 475.400 | |||||
| 30 | 14/05/2026 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash hamba Allah utk ustadz Dauroh | 0 | 2.000.000 | 2.475.400 | |||||
| 31 | 15/05/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at ustadz Jundi | 600.000 | 0 | 1.875.400 | |||||
| 32 | 15/05/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 1.912.000 | 3.787.400 | |||||
| 33 | 15/05/2026 | konsumsi jumat security dan Marbot | 75.000 | 0 | 3.712.400 | |||||
| 34 | 15/05/2026 | wakaf pembanguna masjid *Rp293.000* Wakaf Tanah Rp.284.000 Wakaf operasional Rp.215.000 Wakaf orang tua asuh Rp.610.000 Wakaf karpet Rp,52.000 Total=1.454.000 | 0 | 1.454.000 | 5.166.400 | |||||
| 35 | 16/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Abu Yahya Tomi | 600.000 | 0 | 4.566.400 | |||||
| 36 | 16/05/2026 | wakaf orangtua Asuh ustadz Abu Yahya Tomi | 250.000 | 0 | 4.316.400 | |||||
| 37 | 17/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Sirodjudin | 600.000 | 0 | 3.716.400 | |||||
| 38 | 20/05/2026 | Tahsin 11 mei. 435.000 18 mei 450.000 Total 885K Kurang 500K uang transport ustadzah ustdzh Jd 385K ya Infaq Kajian Selasa Akhwat 28 qpr 130.000 3 Mei 90.000 12 Mei 110.000 330.000 | 0 | 715.000 | 4.431.400 | |||||
| 39 | 20/05/2026 | Assalamualaikum pak @?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 22 mei 2026 : Bensin Rp40.000 Sabun tgn 5 Rp139.000 Gelas Rp14.000 Mangkok plastik Rp36.000 Parkir Rp8.000 Kopi-susu Rp150.000 Minyak Rp52.000 Vape nyamuk R | 836.000 | 0 | 3.595.400 | |||||
| 40 | 20/05/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 22 mei 2026 : Konsumsi marbot Rp300.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Kajian remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Rp250.000 Konsumsi rapat Rp98.000 *Total = Rp821.000* | 821.000 | 0 | 2.774.400 | |||||
| 41 | 22/05/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at ustadz Abdul Rohman | 600.000 | 0 | 2.174.400 | |||||
| 42 | 22/05/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 1.779.000 | 3.953.400 | |||||
| 43 | 22/05/2026 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan Masjid | 0 | 233.000 | 4.186.400 | |||||
| 44 | 22/05/2026 | konsumsi jumat security dan marbot | 75.000 | 0 | 4.111.400 | |||||
| 45 | 23/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Nizarudin | 600.000 | 0 | 3.511.400 | |||||
| 46 | 24/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Candra Abbas | 600.000 | 0 | 2.911.400 | |||||
| 47 | 25/05/2026 | Assalamualaikum @?Riza Kurniawan? laporan Keperluan qurban hari/tgl : Ahad 24 mei 2026 Selang benang hijau ukrn 5/8 ,20 meter Rp180.000 Semprotan selang 2 pcs Rp84.000 Selang wastafel 1 pcs Rp17.000 Nasi Padang Rendang 15 bungkus Rp 300.000 Paku beton | 871.000 | 0 | 2.040.400 | |||||
| 48 | 25/05/2026 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash tahsin akhwat | 0 | 400.000 | 2.440.400 | |||||
| 49 | 25/05/2026 | Tambahan Kas dari Rekening operasional | 0 | 5.000.000 | 7.440.400 | |||||
| 50 | 26/05/2026 | biaya potong hewan qurban RT 2 s.d RT 6 @500.000 | 2.500.000 | 0 | 4.940.400 | |||||
| 51 | 27/05/2026 | kafalah imam dan khatib sholat idul adha ustadz Muhaimin Azis | 2.000.000 | 0 | 2.940.400 | |||||
| 52 | 27/05/2026 | 4102 - Penerimaan Infaq Sholat Idul Adha | 0 | 7.386.000 | 10.326.400 | |||||
| 53 | 27/05/2026 | Biaya Tenda Sholat Idul Adha | 4.000.000 | 0 | 6.326.400 | |||||
| 54 | 28/05/2026 | sate 15 Kg | 2.000.000 | 0 | 4.326.400 | |||||
| 55 | 28/05/2026 | insentif idul Adha Marbot | 300.000 | 0 | 4.026.400 | |||||
| 56 | 29/05/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at | 600.000 | 0 | 3.426.400 | |||||
| 57 | 30/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Kajian sabtu subuh | 600.000 | 0 | 2.826.400 | |||||
| 58 | 31/05/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Kajian ahad subuh | 600.000 | 0 | 2.226.400 | |||||
| TOTAL | 42.557.600 | 44.784.000 | 2.226.400 | |||||||
| 1102 : Rekening Bank | ||||||||||
| 1 | 01/05/2026 | Pindah Saldo APRIL | 0 | 68.772.381 | 68.772.381 | |||||
| 2 | 04/05/2026 | Backdate Penerimaan ke Rekening Bank Masjid Periode Maret 2026 | 0 | 153.385.950 | 222.158.331 | |||||
| 3 | 04/05/2026 | Backdate Pengeluaran dari Rekening Bank Masjid Periode Maret 2026 | 129.582.904 | 0 | 92.575.427 | |||||
| 4 | 04/05/2026 | Backdate Penerimaan ke Rekening Bank Masjid Periode April 2026 | 0 | 89.717.509 | 182.292.936 | |||||
| 5 | 04/05/2026 | Backdate Pengeluaran dari Rekening Bank Masjid Periode April 2026 | 33.820.693 | 0 | 148.472.243 | |||||
| TOTAL | 163.403.597 | 311.875.840 | 148.472.243 | |||||||
| 1111 : Rekening Operational Kas | ||||||||||
| 1 | 01/05/2026 | Pindah Saldo APRIL | 0 | 1.468.397 | 1.468.397 | |||||
| 2 | 02/05/2026 | Bismillahirrahmanirrahim ?KONSUMSI MALAM TAKBIR - Ketupat dkk Dapur Najwa 50porsi@20k=1.000.000 ?SNACK JAMAAH IDUL ADHA - Roti Ummi 700Pcs@3.5k=2.450.000 ?SNACK SHOHIBUL QURBAN - Snack box 100@15k=1.500.00 | 8.852.500 | 0 | -7.384.103 | |||||
| 3 | 07/05/2026 | Top up dana dari yayasan | 0 | 5.000.000 | -2.384.103 | |||||
| 4 | 09/05/2026 | Pembelian thinwall | 3.684.394 | 0 | -6.068.497 | |||||
| 5 | 09/05/2026 | Setor tunai dana wakaf | 0 | 10.000.000 | 3.931.503 | |||||
| 6 | 09/05/2026 | Pembelian Crown XLI 2500 | 9.435.000 | 0 | -5.503.497 | |||||
| 7 | 09/05/2026 | Pembelian plastik cor | 695.200 | 0 | -6.198.697 | |||||
| 8 | 16/05/2026 | Top up dana dari Yayasan | 0 | 20.000.000 | 13.801.303 | |||||
| 9 | 16/05/2026 | Pembelian kebutuhan kabel split | 602.400 | 0 | 13.198.903 | |||||
| 10 | 16/05/2026 | Pembelian pesanan parfum karpet, lis tangga , dan kamper toilet | 1.278.416 | 0 | 11.920.487 | |||||
| 11 | 19/05/2026 | 1.Pembelian mata gergaji untuk potong tulang 2 ea 2.Timbangan digital 10kg 10 ea 3.Kain majun 5kg | 614.125 | 0 | 11.306.362 | |||||
| 12 | 21/05/2026 | Pembelian kaos panitia kurban | 732.000 | 0 | 10.574.362 | |||||
| 13 | 25/05/2026 | Pembelian semen dan bambu | 843.000 | 0 | 9.731.362 | |||||
| 14 | 25/05/2026 | Pembelian tambahan perlengkapan untuk idul adha | 1.417.500 | 0 | 8.313.862 | |||||
| 15 | 25/05/2026 | Transfer ke pak Riza untuk tarik tunai | 5.000.000 | 0 | 3.313.862 | |||||
| 16 | 25/05/2026 | Pengembalian kelebihan transfer | 2.981.500 | 0 | 332.362 | |||||
| TOTAL | 36.136.035 | 36.468.397 | 332.362 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451